4 | Hesjaholtet | 5:22 AM |
3 | Sletten | 5:44 AM |
4 | Hesjaholtet | 5:54 AM |
5 | Loddefjord terminal | 5:55 AM |
4 | Flaktveit | 6:00 AM |
3 | Sletten | 6:04 AM |
6 | Lønborglien | 6:05 AM |
83 | Nesttun terminal | 6:07 AM |
3 | Støbotn | 6:14 AM |
4 | Hesjaholtet | 6:14 AM |
6 | Vadmyra | 6:15 AM |
3 | Sletten | 6:19 AM |
5 | Åsane terminal | 6:20 AM |
4 | Flaktveit | 6:25 AM |
5 | Loddefjord terminal | 6:25 AM |
3 | Sletten | 6:29 AM |
4 | Hesjaholtet | 6:34 AM |
3 | Støbotn | 6:34 AM |
6 | Lønborglien | 6:35 AM |
83 | Nesttun terminal | 6:37 AM |
3 | Sletten | 6:39 AM |
6 | Vadmyra | 6:40 AM |
83 | Øyjorden | 6:41 AM |
4 | Hesjaholtet | 6:44 AM |
4 | Flaktveit | 6:45 AM |
3 | Sletten | 6:49 AM |
5 | Åsane terminal | 6:50 AM |
3 | Støbotn | 6:54 AM |
4 | Hesjaholtet | 6:54 AM |
5 | Loddefjord terminal | 6:55 AM |
3 | Sletten | 6:59 AM |
6 | Vadmyra | 7:00 AM |
4 | Hesjaholtet | 7:04 AM |
4 | Flaktveit | 7:05 AM |
6 | Lønborglien | 7:05 AM |
5 | Loddefjord terminal | 7:05 AM |
83 | Nesttun terminal | 7:07 AM |
3 | Sletten | 7:09 AM |
6 | Vadmyra | 7:10 AM |
83 | Øyjorden | 7:13 AM |
4 | Hesjaholtet | 7:14 AM |
3 | Støbotn | 7:14 AM |
5 | Loddefjord terminal | 7:15 AM |
3 | Sletten | 7:19 AM |
6 | Vadmyra | 7:20 AM |
5 | Åsane terminal | 7:20 AM |
4 | Hesjaholtet | 7:24 AM |
5 | Loddefjord terminal | 7:25 AM |
6 | Lønborglien | 7:25 AM |
4 | Flaktveit | 7:25 AM |
3 | Støbotn | 7:29 AM |
3 | Sletten | 7:29 AM |
5 | Åsane terminal | 7:30 AM |
6 | Vadmyra | 7:30 AM |
4 | Hesjaholtet | 7:34 AM |
4 | Flaktveit | 7:35 AM |
5 | Loddefjord terminal | 7:35 AM |
6 | Lønborglien | 7:35 AM |
83 | Nesttun terminal | 7:37 AM |
3 | Støbotn | 7:39 AM |
3 | Sletten | 7:39 AM |
6 | Vadmyra | 7:40 AM |
5 | Åsane terminal | 7:40 AM |
4 | Hesjaholtet | 7:44 AM |
4 | Flaktveit | 7:45 AM |
5 | Loddefjord terminal | 7:45 AM |
6 | Lønborglien | 7:45 AM |
3 | Sletten | 7:49 AM |
3 | Støbotn | 7:49 AM |
83 | Øyjorden | 7:50 AM |
5 | Åsane terminal | 7:50 AM |
6 | Vadmyra | 7:50 AM |
4 | Hesjaholtet | 7:54 AM |
6 | Lønborglien | 7:55 AM |
4 | Flaktveit | 7:55 AM |
5 | Loddefjord terminal | 7:55 AM |
91 | Sentrum | 7:58 AM |
3 | Sletten | 7:59 AM |
3 | Støbotn | 7:59 AM |
6 | Vadmyra | 8:00 AM |
5 | Åsane terminal | 8:00 AM |
4 | Hesjaholtet | 8:04 AM |
4 | Flaktveit | 8:05 AM |
6 | Lønborglien | 8:05 AM |
5 | Loddefjord terminal | 8:05 AM |
83 | Nesttun terminal | 8:07 AM |
3 | Sletten | 8:09 AM |
3 | Støbotn | 8:09 AM |
6 | Vadmyra | 8:10 AM |
5 | Åsane terminal | 8:10 AM |
4 | Hesjaholtet | 8:14 AM |
5 | Loddefjord terminal | 8:15 AM |
6 | Lønborglien | 8:15 AM |
4 | Flaktveit | 8:15 AM |
83 | Øyjorden | 8:18 AM |
3 | Sletten | 8:19 AM |
3 | Støbotn | 8:19 AM |
5 | Åsane terminal | 8:20 AM |
6 | Vadmyra | 8:20 AM |
4 | Hesjaholtet | 8:24 AM |
6 | Lønborglien | 8:25 AM |
5 | Loddefjord terminal | 8:25 AM |
4 | Flaktveit | 8:25 AM |
3 | Støbotn | 8:29 AM |
3 | Sletten | 8:29 AM |
5 | Åsane terminal | 8:30 AM |
6 | Vadmyra | 8:30 AM |
4 | Hesjaholtet | 8:34 AM |
5 | Loddefjord terminal | 8:35 AM |
6 | Lønborglien | 8:35 AM |
4 | Flaktveit | 8:35 AM |
83 | Nesttun terminal | 8:37 AM |
3 | Støbotn | 8:39 AM |
3 | Sletten | 8:39 AM |
5 | Åsane terminal | 8:40 AM |
6 | Vadmyra | 8:40 AM |
4 | Hesjaholtet | 8:44 AM |
4 | Flaktveit | 8:45 AM |
5 | Loddefjord terminal | 8:45 AM |
6 | Lønborglien | 8:45 AM |
83 | Øyjorden | 8:47 AM |
3 | Sletten | 8:49 AM |
3 | Støbotn | 8:49 AM |
5 | Åsane terminal | 8:50 AM |
6 | Vadmyra | 8:50 AM |
4 | Hesjaholtet | 8:54 AM |
5 | Loddefjord terminal | 8:55 AM |
4 | Flaktveit | 8:55 AM |
6 | Lønborglien | 8:55 AM |
3 | Støbotn | 8:59 AM |
3 | Sletten | 8:59 AM |
5 | Åsane terminal | 9:00 AM |
4 | Hesjaholtet | 9:04 AM |
6 | Vadmyra | 9:05 AM |
4 | Flaktveit | 9:05 AM |
6 | Lønborglien | 9:05 AM |
83 | Nesttun terminal | 9:07 AM |
3 | Sletten | 9:09 AM |
3 | Støbotn | 9:09 AM |
5 | Åsane terminal | 9:10 AM |
83 | Øyjorden | 9:13 AM |
4 | Hesjaholtet | 9:14 AM |
5 | Loddefjord terminal | 9:15 AM |
6 | Lønborglien | 9:15 AM |
4 | Flaktveit | 9:15 AM |
3 | Støbotn | 9:19 AM |
3 | Sletten | 9:19 AM |
5 | Åsane terminal | 9:20 AM |
4 | Hesjaholtet | 9:24 AM |
6 | Lønborglien | 9:25 AM |
6 | Vadmyra | 9:25 AM |
4 | Flaktveit | 9:25 AM |
3 | Sletten | 9:29 AM |
3 | Støbotn | 9:29 AM |
4 | Hesjaholtet | 9:34 AM |
4 | Flaktveit | 9:35 AM |
5 | Loddefjord terminal | 9:35 AM |
5 | Åsane terminal | 9:35 AM |
83 | Nesttun terminal | 9:37 AM |
3 | Sletten | 9:39 AM |
3 | Støbotn | 9:39 AM |
83 | Øyjorden | 9:43 AM |
4 | Hesjaholtet | 9:44 AM |
6 | Vadmyra | 9:45 AM |
6 | Lønborglien | 9:45 AM |
4 | Flaktveit | 9:45 AM |
3 | Støbotn | 9:49 AM |
3 | Sletten | 9:49 AM |
4 | Hesjaholtet | 9:54 AM |
5 | Åsane terminal | 9:55 AM |
5 | Loddefjord terminal | 9:55 AM |
4 | Flaktveit | 9:55 AM |
3 | Støbotn | 9:59 AM |
3 | Sletten | 9:59 AM |
4 | Hesjaholtet | 10:04 AM |
4 | Flaktveit | 10:05 AM |
6 | Lønborglien | 10:05 AM |
6 | Vadmyra | 10:05 AM |
83 | Nesttun terminal | 10:07 AM |
3 | Sletten | 10:09 AM |
3 | Støbotn | 10:09 AM |
83 | Øyjorden | 10:13 AM |
4 | Hesjaholtet | 10:14 AM |
4 | Flaktveit | 10:15 AM |
5 | Loddefjord terminal | 10:15 AM |
5 | Åsane terminal | 10:15 AM |
3 | Støbotn | 10:19 AM |
3 | Sletten | 10:19 AM |
4 | Hesjaholtet | 10:24 AM |
6 | Lønborglien | 10:25 AM |
4 | Flaktveit | 10:25 AM |
6 | Vadmyra | 10:25 AM |
3 | Støbotn | 10:29 AM |
3 | Sletten | 10:29 AM |
4 | Hesjaholtet | 10:34 AM |
5 | Åsane terminal | 10:35 AM |
4 | Flaktveit | 10:35 AM |
5 | Loddefjord terminal | 10:35 AM |
83 | Nesttun terminal | 10:37 AM |
3 | Støbotn | 10:39 AM |
3 | Sletten | 10:39 AM |
83 | Øyjorden | 10:43 AM |
4 | Hesjaholtet | 10:44 AM |
6 | Vadmyra | 10:45 AM |
4 | Flaktveit | 10:45 AM |
6 | Lønborglien | 10:45 AM |
3 | Sletten | 10:49 AM |
3 | Støbotn | 10:49 AM |
4 | Hesjaholtet | 10:54 AM |
5 | Loddefjord terminal | 10:55 AM |
5 | Åsane terminal | 10:55 AM |
4 | Flaktveit | 10:55 AM |
3 | Sletten | 10:59 AM |
3 | Støbotn | 10:59 AM |
4 | Hesjaholtet | 11:04 AM |
4 | Flaktveit | 11:05 AM |
6 | Vadmyra | 11:05 AM |
6 | Lønborglien | 11:05 AM |
83 | Nesttun terminal | 11:07 AM |
3 | Støbotn | 11:09 AM |
3 | Sletten | 11:09 AM |
83 | Øyjorden | 11:13 AM |
4 | Hesjaholtet | 11:14 AM |
5 | Loddefjord terminal | 11:15 AM |
4 | Flaktveit | 11:15 AM |
5 | Åsane terminal | 11:15 AM |
3 | Sletten | 11:19 AM |
3 | Støbotn | 11:19 AM |
4 | Hesjaholtet | 11:24 AM |
6 | Lønborglien | 11:25 AM |
6 | Vadmyra | 11:25 AM |
4 | Flaktveit | 11:25 AM |
3 | Sletten | 11:29 AM |
3 | Støbotn | 11:29 AM |
4 | Hesjaholtet | 11:34 AM |
4 | Flaktveit | 11:35 AM |
5 | Loddefjord terminal | 11:35 AM |
5 | Åsane terminal | 11:35 AM |
83 | Nesttun terminal | 11:37 AM |
3 | Sletten | 11:39 AM |
3 | Støbotn | 11:39 AM |
83 | Øyjorden | 11:43 AM |
4 | Hesjaholtet | 11:44 AM |
4 | Flaktveit | 11:45 AM |
6 | Lønborglien | 11:45 AM |
6 | Vadmyra | 11:45 AM |
3 | Støbotn | 11:49 AM |
3 | Sletten | 11:49 AM |
4 | Hesjaholtet | 11:54 AM |
4 | Flaktveit | 11:55 AM |
5 | Loddefjord terminal | 11:55 AM |
5 | Åsane terminal | 11:55 AM |
3 | Sletten | 11:59 AM |
3 | Støbotn | 11:59 AM |
4 | Hesjaholtet | 12:04 PM |
6 | Lønborglien | 12:05 PM |
4 | Flaktveit | 12:05 PM |
6 | Vadmyra | 12:05 PM |
83 | Nesttun terminal | 12:07 PM |
3 | Sletten | 12:09 PM |
3 | Støbotn | 12:09 PM |
83 | Øyjorden | 12:13 PM |
4 | Hesjaholtet | 12:14 PM |
4 | Flaktveit | 12:15 PM |
5 | Loddefjord terminal | 12:15 PM |
5 | Åsane terminal | 12:15 PM |
3 | Støbotn | 12:19 PM |
3 | Sletten | 12:19 PM |
4 | Hesjaholtet | 12:24 PM |
6 | Lønborglien | 12:25 PM |
4 | Flaktveit | 12:25 PM |
6 | Vadmyra | 12:25 PM |
3 | Støbotn | 12:29 PM |
3 | Sletten | 12:29 PM |
4 | Hesjaholtet | 12:34 PM |
4 | Flaktveit | 12:35 PM |
5 | Loddefjord terminal | 12:35 PM |
5 | Åsane terminal | 12:35 PM |
83 | Nesttun terminal | 12:37 PM |
3 | Støbotn | 12:39 PM |
3 | Sletten | 12:39 PM |
83 | Øyjorden | 12:43 PM |
4 | Hesjaholtet | 12:44 PM |
6 | Lønborglien | 12:45 PM |
4 | Flaktveit | 12:45 PM |
6 | Vadmyra | 12:45 PM |
3 | Sletten | 12:49 PM |
3 | Støbotn | 12:49 PM |
4 | Hesjaholtet | 12:54 PM |
5 | Åsane terminal | 12:55 PM |
5 | Loddefjord terminal | 12:55 PM |
4 | Flaktveit | 12:55 PM |
3 | Støbotn | 12:59 PM |
3 | Sletten | 12:59 PM |
4 | Hesjaholtet | 1:04 PM |
6 | Lønborglien | 1:05 PM |
4 | Flaktveit | 1:05 PM |
6 | Vadmyra | 1:05 PM |
83 | Nesttun terminal | 1:07 PM |
3 | Sletten | 1:09 PM |
3 | Støbotn | 1:09 PM |
83 | Øyjorden | 1:13 PM |
4 | Hesjaholtet | 1:14 PM |
5 | Åsane terminal | 1:15 PM |
5 | Loddefjord terminal | 1:15 PM |
4 | Flaktveit | 1:15 PM |
3 | Støbotn | 1:19 PM |
3 | Sletten | 1:19 PM |
4 | Hesjaholtet | 1:24 PM |
4 | Flaktveit | 1:25 PM |
6 | Vadmyra | 1:25 PM |
6 | Lønborglien | 1:25 PM |
3 | Sletten | 1:29 PM |
3 | Støbotn | 1:29 PM |
4 | Hesjaholtet | 1:34 PM |
5 | Loddefjord terminal | 1:35 PM |
4 | Flaktveit | 1:35 PM |
5 | Åsane terminal | 1:35 PM |
83 | Nesttun terminal | 1:36 PM |
3 | Sletten | 1:39 PM |
3 | Støbotn | 1:39 PM |
83 | Øyjorden | 1:43 PM |
4 | Hesjaholtet | 1:44 PM |
6 | Lønborglien | 1:45 PM |
4 | Flaktveit | 1:45 PM |
6 | Vadmyra | 1:45 PM |
3 | Sletten | 1:49 PM |
3 | Støbotn | 1:49 PM |
4 | Hesjaholtet | 1:54 PM |
4 | Flaktveit | 1:55 PM |
5 | Loddefjord terminal | 1:55 PM |
5 | Åsane terminal | 1:55 PM |
3 | Støbotn | 1:59 PM |
3 | Sletten | 1:59 PM |
6 | Vadmyra | 2:00 PM |
4 | Hesjaholtet | 2:04 PM |
4 | Flaktveit | 2:05 PM |
6 | Lønborglien | 2:05 PM |
5 | Loddefjord terminal | 2:05 PM |
83 | Nesttun terminal | 2:06 PM |
3 | Sletten | 2:09 PM |
3 | Støbotn | 2:09 PM |
6 | Vadmyra | 2:10 PM |
83 | Øyjorden | 2:13 PM |
4 | Hesjaholtet | 2:14 PM |
5 | Loddefjord terminal | 2:15 PM |
5 | Åsane terminal | 2:15 PM |
4 | Flaktveit | 2:15 PM |
3 | Støbotn | 2:19 PM |
3 | Sletten | 2:19 PM |
6 | Vadmyra | 2:20 PM |
4 | Hesjaholtet | 2:24 PM |
5 | Loddefjord terminal | 2:25 PM |
4 | Flaktveit | 2:25 PM |
6 | Lønborglien | 2:25 PM |
3 | Sletten | 2:29 PM |
3 | Støbotn | 2:29 PM |
6 | Vadmyra | 2:30 PM |
5 | Åsane terminal | 2:30 PM |
4 | Hesjaholtet | 2:34 PM |
5 | Loddefjord terminal | 2:35 PM |
4 | Flaktveit | 2:35 PM |
6 | Lønborglien | 2:35 PM |
83 | Nesttun terminal | 2:36 PM |
3 | Støbotn | 2:39 PM |
3 | Sletten | 2:39 PM |
6 | Vadmyra | 2:40 PM |
5 | Åsane terminal | 2:40 PM |
4 | Hesjaholtet | 2:44 PM |
4 | Flaktveit | 2:45 PM |
6 | Lønborglien | 2:45 PM |
5 | Loddefjord terminal | 2:45 PM |
83 | Øyjorden | 2:46 PM |
3 | Sletten | 2:49 PM |
3 | Støbotn | 2:49 PM |
6 | Vadmyra | 2:50 PM |
5 | Åsane terminal | 2:50 PM |
91 | Arna terminal | 2:54 PM |
4 | Hesjaholtet | 2:54 PM |
5 | Loddefjord terminal | 2:55 PM |
4 | Flaktveit | 2:55 PM |
6 | Lønborglien | 2:55 PM |
3 | Sletten | 2:59 PM |
3 | Støbotn | 2:59 PM |
5 | Åsane terminal | 3:00 PM |
6 | Vadmyra | 3:00 PM |
4 | Hesjaholtet | 3:04 PM |
4 | Flaktveit | 3:05 PM |
5 | Loddefjord terminal | 3:05 PM |
6 | Lønborglien | 3:05 PM |
83 | Nesttun terminal | 3:06 PM |
3 | Støbotn | 3:09 PM |
3 | Sletten | 3:09 PM |
5 | Åsane terminal | 3:10 PM |
6 | Vadmyra | 3:10 PM |
4 | Hesjaholtet | 3:14 PM |
6 | Lønborglien | 3:15 PM |
4 | Flaktveit | 3:15 PM |
5 | Loddefjord terminal | 3:15 PM |
83 | Øyjorden | 3:17 PM |
3 | Sletten | 3:19 PM |
3 | Støbotn | 3:19 PM |
5 | Åsane terminal | 3:20 PM |
6 | Vadmyra | 3:20 PM |
4 | Hesjaholtet | 3:24 PM |
91 | Arna terminal | 3:24 PM |
5 | Loddefjord terminal | 3:25 PM |
4 | Flaktveit | 3:25 PM |
6 | Lønborglien | 3:25 PM |
3 | Støbotn | 3:29 PM |
3 | Sletten | 3:29 PM |
6 | Vadmyra | 3:30 PM |
5 | Åsane terminal | 3:30 PM |
4 | Hesjaholtet | 3:34 PM |
4 | Flaktveit | 3:35 PM |
5 | Loddefjord terminal | 3:35 PM |
6 | Lønborglien | 3:35 PM |
83 | Nesttun terminal | 3:36 PM |
3 | Sletten | 3:39 PM |
3 | Støbotn | 3:39 PM |
6 | Vadmyra | 3:40 PM |
5 | Åsane terminal | 3:40 PM |
4 | Hesjaholtet | 3:44 PM |
5 | Loddefjord terminal | 3:45 PM |
4 | Flaktveit | 3:45 PM |
6 | Lønborglien | 3:45 PM |
83 | Øyjorden | 3:46 PM |
3 | Støbotn | 3:49 PM |
3 | Sletten | 3:49 PM |
6 | Vadmyra | 3:50 PM |
5 | Åsane terminal | 3:50 PM |
4 | Hesjaholtet | 3:54 PM |
91 | Arna terminal | 3:54 PM |
5 | Loddefjord terminal | 3:55 PM |
6 | Lønborglien | 3:55 PM |
4 | Flaktveit | 3:55 PM |
3 | Sletten | 3:59 PM |
3 | Støbotn | 3:59 PM |
6 | Vadmyra | 4:00 PM |
5 | Åsane terminal | 4:00 PM |
4 | Hesjaholtet | 4:04 PM |
4 | Flaktveit | 4:05 PM |
5 | Loddefjord terminal | 4:05 PM |
6 | Lønborglien | 4:05 PM |
83 | Nesttun terminal | 4:06 PM |
3 | Støbotn | 4:09 PM |
3 | Sletten | 4:09 PM |
5 | Åsane terminal | 4:10 PM |
6 | Vadmyra | 4:10 PM |
4 | Hesjaholtet | 4:14 PM |
5 | Loddefjord terminal | 4:15 PM |
83 | Øyjorden | 4:15 PM |
6 | Lønborglien | 4:15 PM |
4 | Flaktveit | 4:15 PM |
3 | Sletten | 4:19 PM |
3 | Støbotn | 4:19 PM |
5 | Åsane terminal | 4:20 PM |
6 | Vadmyra | 4:20 PM |
91 | Arna terminal | 4:24 PM |
4 | Hesjaholtet | 4:24 PM |
6 | Lønborglien | 4:24 PM |
4 | Flaktveit | 4:25 PM |
5 | Loddefjord terminal | 4:25 PM |
3 | Sletten | 4:29 PM |
3 | Støbotn | 4:29 PM |
5 | Åsane terminal | 4:29 PM |
6 | Vadmyra | 4:30 PM |
6 | Lønborglien | 4:34 PM |
4 | Hesjaholtet | 4:34 PM |
5 | Loddefjord terminal | 4:35 PM |
4 | Flaktveit | 4:35 PM |
83 | Nesttun terminal | 4:36 PM |
3 | Støbotn | 4:39 PM |
3 | Sletten | 4:39 PM |
5 | Åsane terminal | 4:39 PM |
6 | Vadmyra | 4:40 PM |
4 | Hesjaholtet | 4:44 PM |
6 | Lønborglien | 4:44 PM |
4 | Flaktveit | 4:45 PM |
83 | Øyjorden | 4:45 PM |
5 | Loddefjord terminal | 4:45 PM |
5 | Åsane terminal | 4:49 PM |
3 | Sletten | 4:49 PM |
3 | Støbotn | 4:49 PM |
6 | Vadmyra | 4:50 PM |
4 | Hesjaholtet | 4:54 PM |
6 | Lønborglien | 4:54 PM |
5 | Loddefjord terminal | 4:55 PM |
4 | Flaktveit | 4:55 PM |
3 | Sletten | 4:59 PM |
3 | Støbotn | 4:59 PM |
5 | Åsane terminal | 4:59 PM |
6 | Lønborglien | 5:04 PM |
4 | Hesjaholtet | 5:04 PM |
6 | Vadmyra | 5:05 PM |
4 | Flaktveit | 5:05 PM |
83 | Nesttun terminal | 5:06 PM |
3 | Sletten | 5:09 PM |
3 | Støbotn | 5:09 PM |
5 | Åsane terminal | 5:09 PM |
83 | Øyjorden | 5:13 PM |
4 | Hesjaholtet | 5:14 PM |
6 | Lønborglien | 5:14 PM |
4 | Flaktveit | 5:15 PM |
5 | Loddefjord terminal | 5:15 PM |
3 | Sletten | 5:19 PM |
3 | Støbotn | 5:19 PM |
5 | Åsane terminal | 5:19 PM |
4 | Hesjaholtet | 5:24 PM |
6 | Lønborglien | 5:24 PM |
6 | Vadmyra | 5:25 PM |
4 | Flaktveit | 5:25 PM |
3 | Sletten | 5:29 PM |
3 | Støbotn | 5:29 PM |
4 | Hesjaholtet | 5:34 PM |
5 | Åsane terminal | 5:34 PM |
5 | Loddefjord terminal | 5:35 PM |
4 | Flaktveit | 5:35 PM |
83 | Nesttun terminal | 5:36 PM |
3 | Støbotn | 5:39 PM |
3 | Sletten | 5:39 PM |
83 | Øyjorden | 5:41 PM |
6 | Lønborglien | 5:44 PM |
4 | Hesjaholtet | 5:44 PM |
6 | Vadmyra | 5:45 PM |
4 | Flaktveit | 5:45 PM |
3 | Sletten | 5:49 PM |
3 | Støbotn | 5:49 PM |
5 | Åsane terminal | 5:54 PM |
4 | Hesjaholtet | 5:54 PM |
4 | Flaktveit | 5:55 PM |
5 | Loddefjord terminal | 5:55 PM |
3 | Sletten | 5:59 PM |
3 | Støbotn | 5:59 PM |
4 | Hesjaholtet | 6:04 PM |
6 | Lønborglien | 6:04 PM |
6 | Vadmyra | 6:05 PM |
4 | Flaktveit | 6:05 PM |
83 | Nesttun terminal | 6:06 PM |
3 | Sletten | 6:09 PM |
3 | Støbotn | 6:09 PM |
83 | Øyjorden | 6:11 PM |
5 | Åsane terminal | 6:14 PM |
4 | Hesjaholtet | 6:14 PM |
4 | Flaktveit | 6:15 PM |
5 | Loddefjord terminal | 6:15 PM |
3 | Sletten | 6:19 PM |
3 | Støbotn | 6:19 PM |
4 | Hesjaholtet | 6:24 PM |
6 | Lønborglien | 6:24 PM |
6 | Vadmyra | 6:25 PM |
4 | Flaktveit | 6:25 PM |
3 | Støbotn | 6:29 PM |
3 | Sletten | 6:29 PM |
5 | Åsane terminal | 6:34 PM |
4 | Hesjaholtet | 6:34 PM |
4 | Flaktveit | 6:35 PM |
5 | Loddefjord terminal | 6:35 PM |
83 | Nesttun terminal | 6:36 PM |
3 | Støbotn | 6:39 PM |
3 | Sletten | 6:39 PM |
83 | Øyjorden | 6:41 PM |
4 | Hesjaholtet | 6:44 PM |
6 | Lønborglien | 6:44 PM |
4 | Flaktveit | 6:45 PM |
6 | Vadmyra | 6:45 PM |
3 | Sletten | 6:49 PM |
3 | Støbotn | 6:49 PM |
5 | Åsane terminal | 6:54 PM |
4 | Hesjaholtet | 6:54 PM |
4 | Flaktveit | 6:55 PM |
5 | Loddefjord terminal | 6:55 PM |
3 | Sletten | 6:59 PM |
3 | Støbotn | 6:59 PM |
4 | Hesjaholtet | 7:04 PM |
6 | Lønborglien | 7:04 PM |
4 | Flaktveit | 7:05 PM |
6 | Vadmyra | 7:05 PM |
83 | Nesttun terminal | 7:05 PM |
3 | Støbotn | 7:09 PM |
3 | Sletten | 7:09 PM |
83 | Øyjorden | 7:11 PM |
5 | Åsane terminal | 7:14 PM |
4 | Hesjaholtet | 7:14 PM |
5 | Loddefjord terminal | 7:15 PM |
4 | Flaktveit | 7:15 PM |
3 | Støbotn | 7:19 PM |
3 | Sletten | 7:19 PM |
6 | Lønborglien | 7:24 PM |
4 | Hesjaholtet | 7:24 PM |
4 | Flaktveit | 7:25 PM |
6 | Vadmyra | 7:25 PM |
3 | Sletten | 7:29 PM |
3 | Støbotn | 7:29 PM |
4 | Hesjaholtet | 7:34 PM |
5 | Åsane terminal | 7:34 PM |
4 | Flaktveit | 7:35 PM |
5 | Loddefjord terminal | 7:35 PM |
83 | Nesttun terminal | 7:35 PM |
3 | Sletten | 7:39 PM |
3 | Støbotn | 7:39 PM |
83 | Øyjorden | 7:40 PM |
4 | Hesjaholtet | 7:44 PM |
6 | Lønborglien | 7:44 PM |
6 | Vadmyra | 7:45 PM |
4 | Flaktveit | 7:45 PM |
3 | Støbotn | 7:49 PM |
3 | Sletten | 7:49 PM |
5 | Åsane terminal | 7:54 PM |
4 | Hesjaholtet | 7:54 PM |
5 | Loddefjord terminal | 7:55 PM |
4 | Flaktveit | 7:55 PM |
3 | Sletten | 7:59 PM |
3 | Støbotn | 7:59 PM |
6 | Lønborglien | 8:04 PM |
4 | Hesjaholtet | 8:04 PM |
83 | Nesttun terminal | 8:05 PM |
4 | Flaktveit | 8:05 PM |
6 | Vadmyra | 8:05 PM |
83 | Øyjorden | 8:09 PM |
3 | Støbotn | 8:09 PM |
3 | Sletten | 8:09 PM |
4 | Hesjaholtet | 8:14 PM |
5 | Åsane terminal | 8:14 PM |
5 | Loddefjord terminal | 8:15 PM |
4 | Flaktveit | 8:15 PM |
3 | Støbotn | 8:19 PM |
6 | Lønborglien | 8:24 PM |
3 | Sletten | 8:24 PM |
6 | Vadmyra | 8:25 PM |
4 | Flaktveit | 8:25 PM |
3 | Støbotn | 8:29 PM |
4 | Hesjaholtet | 8:34 PM |
5 | Åsane terminal | 8:34 PM |
4 | Flaktveit | 8:35 PM |
5 | Loddefjord terminal | 8:35 PM |
83 | Nesttun terminal | 8:35 PM |
83 | Øyjorden | 8:39 PM |
3 | Støbotn | 8:39 PM |
3 | Sletten | 8:44 PM |
6 | Lønborglien | 8:44 PM |
6 | Vadmyra | 8:45 PM |
4 | Flaktveit | 8:45 PM |
3 | Støbotn | 8:49 PM |
4 | Hesjaholtet | 8:54 PM |
5 | Åsane terminal | 8:54 PM |
5 | Loddefjord terminal | 8:55 PM |
4 | Flaktveit | 8:55 PM |
3 | Støbotn | 8:59 PM |
3 | Sletten | 9:04 PM |
6 | Lønborglien | 9:04 PM |
4 | Flaktveit | 9:05 PM |
83 | Øyjorden | 9:09 PM |
6 | Vadmyra | 9:10 PM |
4 | Hesjaholtet | 9:14 PM |
5 | Åsane terminal | 9:14 PM |
3 | Støbotn | 9:14 PM |
3 | Sletten | 9:24 PM |
6 | Lønborglien | 9:24 PM |
4 | Flaktveit | 9:25 PM |
5 | Loddefjord terminal | 9:25 PM |
3 | Støbotn | 9:34 PM |
4 | Hesjaholtet | 9:34 PM |
5 | Åsane terminal | 9:34 PM |
83 | Nesttun terminal | 9:35 PM |
6 | Vadmyra | 9:40 PM |
3 | Sletten | 9:44 PM |
6 | Lønborglien | 9:44 PM |
4 | Flaktveit | 9:45 PM |
3 | Støbotn | 9:54 PM |
4 | Hesjaholtet | 9:54 PM |
5 | Loddefjord terminal | 9:55 PM |
5 | Åsane terminal | 9:59 PM |
3 | Sletten | 10:04 PM |
4 | Flaktveit | 10:05 PM |
83 | Øyjorden | 10:09 PM |
6 | Vadmyra | 10:10 PM |
6 | Lønborglien | 10:14 PM |
4 | Hesjaholtet | 10:14 PM |
3 | Støbotn | 10:14 PM |
3 | Sletten | 10:24 PM |
5 | Loddefjord terminal | 10:25 PM |
4 | Flaktveit | 10:25 PM |
5 | Åsane terminal | 10:29 PM |
4 | Hesjaholtet | 10:34 PM |
3 | Støbotn | 10:34 PM |
83 | Nesttun terminal | 10:35 PM |
6 | Vadmyra | 10:40 PM |
3 | Sletten | 10:44 PM |
6 | Lønborglien | 10:44 PM |
4 | Flaktveit | 10:45 PM |
4 | Hesjaholtet | 10:54 PM |
3 | Støbotn | 10:54 PM |
5 | Loddefjord terminal | 10:55 PM |
5 | Åsane terminal | 10:59 PM |
3 | Sletten | 11:04 PM |
4 | Flaktveit | 11:05 PM |
83 | Øyjorden | 11:09 PM |
6 | Vadmyra | 11:10 PM |
4 | Hesjaholtet | 11:14 PM |
3 | Støbotn | 11:14 PM |
6 | Lønborglien | 11:14 PM |
3 | Sletten | 11:24 PM |
5 | Loddefjord terminal | 11:25 PM |
4 | Flaktveit | 11:25 PM |
5 | Åsane terminal | 11:29 PM |
3 | Støbotn | 11:34 PM |
4 | Hesjaholtet | 11:34 PM |
83 | Nesttun terminal | 11:35 PM |
6 | Vadmyra | 11:40 PM |
6 | Lønborglien | 11:44 PM |
